Chery X1 1.3L
BoF6.500
Maracaibo, Zulia
2016
40000 km
Blanco

Descripción
CHERY TIUNA X5 AÑO 2016 ...TOTALMENTE NUEVA COMO SACADA DE AGENCIA POCO USO TAPICERIA DE CUERO..MACHIQUES DE PERIJA ESTADO ZULIA 04120638366....04146329597
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1300 cc |
Potencia | 62/5750 hp/rpm |
Torque | 122/3500-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 150 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 185/65 R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - tambor |
Suspensión delantera | McPherson con muelle espiral y amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | semi-independiente con brazos tirados y barra de torsión |
Largo | 3866 mm |
Ancho sin espejos | 1622 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1585 mm |
Distancia entre ejes | 2330 mm |
Baúl | 45 dm3 |
Tanque de combustible | 45 l |
Peso | 1100 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | completamente abatibles |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna solo tapa de combustible |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.