Chery Orinoco 1.8L
BoF2.800
Maracaibo, Zulia
2015
195000 km
Blanco

Descripción
Vendo mi fiel chery por problema familiar el carro tiene su carnet de circulación titulo aire full nunca chocado algunos detallitos pero nada grave acepto cambio x capric malibu chevete monte Carlos o chevy 04146753311
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1800 cc |
Potencia | 130/5750 hp/rpm |
Torque | 170/4300-4500 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 175 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 205/55R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente, tipo McPherson con resortes helicoidales brazos inferiores y amortiguadores hidraúlicos de doble acción |
Suspensión trasera | barra estabilizadora |
Largo | 4352 mm |
Ancho sin espejos | 1794 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1467 mm |
Distancia entre ejes | 2510 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 57 l |
Peso | 1385 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste en altura, con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | fijos |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Dirección asistida | eléctrica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | no tiene |
Volante | con ajuste en altura |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Airbags | conductor y acompañante |
Alarma e inmovilizador de motor | solo alarma |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
Tercer Stop | sí |
Luz de freno variable | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Conexión USB | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.