Citroën C4 Coupe VTR 1.6L (2018)

Imágenes suministradas por el fabricante / importador. Éstas pueden no corresponder con la versión visualizada.
Ficha técnica del Citroën C4 Coupe VTR 1.6L (2018)
Datos | Especificaciones |
---|---|
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 110/5800 hp/rpm |
Torque | 145/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Sistema start / stop | no |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s |
Consumo en ciudad | 10,1 l/100km |
Consumo en ruta | 5,7 l/100km |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 194 km/h |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 205/55/R16 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Largo | 4273 mm |
Ancho sin espejos | 1769 mm |
Ancho con espejos | N/D |
Alto | 1471 mm |
Distancia entre ejes | 2608 mm |
Baúl | N/D |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1292 kg |
Capacidad de carga | N/D |
Altura de piso | N/D |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento del Citroën C4 Coupe VTR 1.6L (2018)
Datos | Especificaciones |
---|---|
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | sí |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Techo solar | panorámico doble |
Volante | con ajuste en altura, revestido en piel |
Datos | Especificaciones |
---|---|
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Datos | Especificaciones |
---|---|
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 4 |
Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | sí |
Si bien Autocosmos.com ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos.com no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Colores
Los colores que aquí se muestran pueden presentar ligeras variaciones con los tonos reales. Las opciones de colores pueden cambiar durante el año del modelo.