Peugeot 307 Sedán 2.0L Aut
u$s3.500
Valencia, Carabobo
2012
173000 km
Plata

Descripción
5 cauchos nuevos con sus rines originales, sistema de aire acondicionado totalmente nuevo, alternador nuevo, batería buena, tren delantero nuevo, kit de tiempo instalado recientemente, todos los servicios al día.
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1997 cc |
Potencia | 143/6000 hp/rpm |
Torque | 200/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 9,8 s |
Consumo en ciudad | 10,7 l/100km |
Consumo en ruta | 6,0 l/100km |
Consumo mixto | 7,7 l/100km |
Velocidad máxima | 203 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | Tiptronic de 4 velocidades |
Llantas | 195/65/R15 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | ruedas independientes tipo McPherson, brazos inferiores triangulados, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos y barra antirrolido |
Suspensión trasera | ruedas independientes, brazos arrastrados con barras de torsión transversales y amortiguadores hidráulicos telescópicos |
Largo | 4479 mm |
Ancho sin espejos | 1762 mm |
Alto | 1520 mm |
Distancia entre ejes | 2612 mm |
Baúl | 515/1505 dm3 |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1411 kg |
Capacidad de carga | 359 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador bizona, manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | completamente abatibles |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Rines | aleación |
ABS | sí |
Distribución electrónica de frenado | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, laterales delanteros |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Anclaje para asientos infantiles | sí |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Sensor de lluvia | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.