Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7L Aut 4x4
u$s4.400
Valencia, Carabobo
2006
286000 km
Gris

Descripción
Esta buena tiene cauchos nuevo pintura buena tapiceria con detalle en aciento del chofer segundo dueño de agencia lidta para firmar se recibe auto de menor valor
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 4700 cc |
Potencia | 305/5600 hp/rpm |
Torque | 413/3950 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 8 en V |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | automática 6 velocidades |
Llantas | 245/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos ventilados - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con brazos de control superior e inferior, amortiguadores de doble tubo presurizados a gas, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | brazos de control inferiores, brazo de control superior triangular, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores a gas |
Largo | 4750 mm |
Ancho con espejos | 2139 mm |
Alto | 1785 mm |
Distancia entre ejes | 2780 mm |
Tanque de combustible | 80 l |
Peso | 2235 kg |
Capacidad de carga | 540 kg |
Ángulo de ataque | 35,0 ° |
Ángulo de partida | 27,5 ° |
Ángulo ventral | 21,3 ° |
Remolque con frenos | 3500 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico solo conductor |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Control de velocidad crucero | si |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Apertura cajuela y tapa combustible | interna |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
Alarma e inmovilizador de motor | solo inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Tercer Stop | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
Parlantes | 6 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.