Jeep Cherokee Limited 3.7L Aut 4x2
u$s2.500
Valencia, Carabobo
2007
275000 km
Rojo Infierno

Descripción
Con detalles .... es automatica y 4x2 ...motor y caja buena pregunte y veala sin compromiso detalles de manguerita del aire acondicionado cojines pintura del capo un caucho dañado estopera de la punta de eje le falta es negociable escucho ofertas
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 3700 cc |
Potencia | 210/5200 hp/rpm |
Torque | 319/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica secuencial multipunto |
Cilindros | 6 en V |
Válvulas | 12 |
Aceleración 0-100 km/h | N/D |
Consumo en ciudad | N/D |
Consumo en ruta | N/D |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | N/D |
Motor - tracción | delantero - trasera |
Transmisión | automática 4 velocidades |
Llantas | 245/65/R17 |
Frenos (del. - tras.) | discos sólidos - discos sólidos |
Suspensión delantera | independiente con brazos de control superior e inferior, amortiguadores de doble tubo presurizados a gas, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
Largo | 4493 mm |
Ancho sin espejos | 1838 mm |
Alto | 1808 mm |
Distancia entre ejes | 2695 mm |
Tanque de combustible | 73 l |
Peso | 1915 kg |
Capacidad de carga | 590 kg |
Ángulo de ataque | 29,1 ° |
Ángulo de partida | 32,1 ° |
Remolque con frenos | 2268 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | climatizador |
Asientos delanteros | con ajuste eléctrico y memorias |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | piel |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos y térmicos |
Espejo interior | antideslumbrante manual |
Faros delanteros | con encendido automático |
Faros antiniebla | delanteros |
Computadora de a bordo | si |
Dirección asistida | hidráulica |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Sensores de estacionamiento | traseros |
Airbags | de cabeza delanteros y traseros (cortina) |
Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | control de ascenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Control de estabilidad | sí |
Control de tracción | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, con comandos de audio al volante |
Parlantes | 8 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.