Citroën C4 Coupe VTR 1.6L
BoF3.000
Tucupita, Delta Amacuro
2010
3000 km
Verde Normandie

Descripción
Citroen C4 e-HDI 110 EMG Seducción 1. reg 18/05/2010 Lectura 58,690 km garantiza hasta 3000 km de color rojo Descripción del color tejido interior de color rojo caja de cambios Tracción total Tracción delantera efecto de combustible diesel 111 BHP desplazamiento 1.6L peso 1290 kg número de asientos 5 Carrocería hatchback 5 puertas número de puertas 5 número de propietarios 1 Str. carga 408 l El vehículo es FRANCIA Formulario de venta Venta de vehículos usados Categoría de pasajero N. ° de reg. NV63321 lazaremiche0@gmail.com
Especificaciones técnicas
Combustible | gasolina |
Cilindrada | 1587 cc |
Potencia | 110/5800 hp/rpm |
Torque | 145/4000 N·m/rpm |
Alimentación | inyección electrónica multipunto |
Cilindros | 4 en línea |
Válvulas | 16 |
Aceleración 0-100 km/h | 10,6 s |
Consumo en ciudad | 10,1 l/100km |
Consumo en ruta | 5,7 l/100km |
Consumo mixto | N/D |
Velocidad máxima | 194 km/h |
Motor - tracción | delantero - delantera |
Transmisión | manual 5 velocidades |
Llantas | 205/55/R16 |
Suspensión delantera | McPherson |
Suspensión trasera | McPherson |
Largo | 4273 mm |
Ancho sin espejos | 1769 mm |
Alto | 1471 mm |
Distancia entre ejes | 2608 mm |
Tanque de combustible | 60 l |
Peso | 1292 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
Aire acondicionado | manual |
Asientos delanteros | con ajuste manual |
Asientos traseros | abatibles 60/40 |
Tapizados | tela |
Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
Espejos exteriores | eléctricos |
Espejo interior | antideslumbrante automático |
Faros delanteros | con encendido automático, con luces bi-Xenón |
Faros antiniebla | delanteros y traseros |
Computadora de a bordo | si |
Limitador de velocidad | sí |
Dirección asistida | electro-hidráulica progresiva |
Rines | aleación |
Limpiaparabrisas posterior | sí |
Volante | con ajuste en altura, revestido en piel |
ABS | sí |
Asistencia en frenada de emergencia | sí |
Airbags | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros |
Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales |
Otros | indicador de presión de neumáticos |
Sensor de lluvia | sí |
Autobloqueo de puertas con velocidad | sí |
Control de estabilidad | sí |
Equipo de música | AM - FM y CD |
Parlantes | 4 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.